Heinrich Wilhelm-Karl Marwell, 1914–1994 (aged 79 years)
- Name
- Heinrich* Wilhelm-Karl /Marwell/
- Given names
- Heinrich* Wilhelm-Karl
- Surname
- Marwell
Birth | December 28, 1914
28
27 |
---|---|
Occupation | Dachdecker |
Occupation | Rangierarbeiter |
Birth of a brother | Wilhelm Ludwig Karl Marwell September 26, 1919 (aged 4 years) |
Death of a brother | Wilhelm Ludwig Karl Marwell September 26, 1919 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Lina Sophie Ernestine Marwell September 26, 1919 (aged 4 years) |
Death of a paternal grandfather | Ludwig Heinrich Wilhelm Marwell December 15, 1936 (aged 21 years) |
Death of a paternal grandmother | Karoline Wilhelmine Justine Düwelshöft January 14, 1942 (aged 27 years) |
Death of a brother | Friedrich Gottlieb Karl Marwell February 17, 1945 – 03:30 (aged 30 years) Helenenberg, Welschbillig, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland Latitude: N50.5 Longitude: E6.1Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Address: ca. 300m südlich von Helenenberg Cause: vom Panzer überrollt |
Residence | 1949 (aged 34 years) Address: Echternstraße 25 |
Residence | December 1949 (aged 34 years) Address: Hedwigstraße 6 |
Birth of a daughter | Hannelore Marwell October 10, 1951 (aged 36 years) Address: Hedwigstraße 6 Phone: 05721 / 1340 |
Christening of a daughter | Hannelore Marwell December 2, 1951 (aged 36 years) Stadthagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland Latitude: N52.323481 Longitude: E9.206728Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Address: Am Kirchhof |
Death of a father | Karl Wilhelm Johann Marwell February 14, 1954 (aged 39 years) |
Death of a mother | Engel Marie Karoline Lange April 20, 1969 (aged 54 years) |
Death | January 2, 1994 (aged 79 years) |
Religion | evangelisch-lutherisch |
Residence | |
---|---|
Residence | |
Media object | |
Media object | |
Media object |