|
Marriage | Anne Catharine Heidemann — View this family
Yes
|
Birth of a daughter | Sophie Hanne Katharine Elisabeth Roehler 1785
|
Marriage of a child | Johann Christian Marwell — Sophie Hanne Katharine Elisabeth Roehler — View this family February 27, 1806
|
Birth of a grandson | Daniel Christian Anton Marwell 1809
|
Death of a grandson | Daniel Christian Anton Marwell February 18, 1812
|
Birth of a grandson | Anton Ludwig Marwell about June 11, 1812
25J bei Heirat,
Todesdatum 20.10.1861 minus 49 Jahre, 4 Monate, 11 Tage.
|
Birth of a granddaughter | Wilhelmine Sophie Elisabeth Marwell 1814
|
Death of a granddaughter | Wilhelmine Sophie Elisabeth Marwell June 30, 1815
|
Birth of a granddaughter | Philippine Charlotte Antoinette Marwedel June 1816
Note: Gestorben am 25.01.1862 im Alter von 45 Jahren und 7 Monaten - d.h. geboren etwa Juni 1816.
|
Death of a daughter | Sophie Hanne Katharine Elisabeth Roehler December 3, 1817
|
Marriage of a granddaughter | Dietrich Conrad Wegener — Caroline Sophie Marwell — View this family 1833 Wife: 24
|
Marriage of a granddaughter | Anton Ludwig Marwell — Friederike Wilhelmine Meyer — View this family November 4, 1837
|
Marriage of a granddaughter | Johann Diedrich Gödecke — Philippine Charlotte Antoinette Marwedel — View this family November 22, 1840
|
Death of a grandson | Anton Ludwig Marwell October 20, 1861 Age: 49 Jahre
Cause: Auszehrung |
Death of a granddaughter | Philippine Charlotte Antoinette Marwedel January 25, 1862 Age: 45
|
Burial of a granddaughter | Philippine Charlotte Antoinette Marwedel January 29, 1862
|
Death | Yes
|
Last change | June 12, 2012 – 18:39:54
|