Friedrich Christian Marwell, 1861–1949 (aged 87 years)
- Name
- Friedrich* Christian /Marwell/
- Given names
- Friedrich* Christian
- Surname
- Marwell
Birth | September 3, 1861
39
37 |
---|---|
Occupation | Handwerksmeister |
Occupation | Bauunternehmer |
Occupation | Privatmann |
Residence | Address: Vornhäger Straße 7 |
Death of a father | Friedrich Christian Marwell October 13, 1868 (aged 7 years) Cause: Auszehrung |
Civil marriage | Justine Wilhelmine Friederike Hinze — View this family March 26, 1894 (aged 32 years) |
Birth of a son | Hermann Karl Otto Marwell September 5, 1899 (aged 38 years) |
Christening of a son | Hermann Karl Otto Marwell September 24, 1899 (aged 38 years) |
Birth of a son | Karl Wilhelm Konrad Marwell September 30, 1902 (aged 41 years) |
Christening of a son | Karl Wilhelm Konrad Marwell October 12, 1902 (aged 41 years) Religion: luth |
Death of a son | Hermann Karl Otto Marwell September 5, 1918 (aged 57 years) |
Death of a mother | Caroline Wilhelmine Ernestine Schöttelndreyer |
Death | January 1, 1949 (aged 87 years) |
Religion | lutherisch |
Shared note | Von Hermann Marwell, siehe Bild: Ich habe meinen Großvater noch kennen gelernt. Er war ein ruhiger, besonnener Mann, und er war ein angesehener Handwerksmeister in Stadthagen. In Stadthagen hat er viele Häuser gebaut, u.a. nach Aussagen auch den 1. Teil des Krankenhauses. Mein Onkel Hermann (Grab Friedhof) war wohl der Geeignete. Es kam aber leider anders. Mein Vater mußte seinerzeit von der Banklehre ausgehend umsatteln um das Geschäft zu übernehmen. Er war aber nicht der Typ. |
Media object | |
---|---|
Media object |